Pneus et mags BMW 3 Series 2015

Les tailles d'usine de chaque version de BMW 3 Series 2015, les pneus en stock dans ces tailles, et la pose à Dorval 7 jours sur 7.

Boulonnage
5x120
Alésage central
72.6 mm
Écrous / boulons
Boulons M14x1.25

Versions et tailles d'usine

Tailles différentes avant / arrière

  • 320i xDrive Sedan : avant 225/45R18, arrière 255/40R18
  • 328d xDrive Sedan 19" : avant 225/40R19, arrière 255/35R19
  • 328d xDrive Touring 19" : avant 225/40R19, arrière 255/35R19
  • 328i Sedan 19" : avant 225/40R19, arrière 255/35R19
  • 328i xDrive Sedan 19" : avant 225/40R19, arrière 255/35R19
  • 328i xDrive Touring 19" : avant 225/40R19, arrière 255/35R19
  • 328i GT xDrive 18" : avant 225/40R19, arrière 255/35R19
  • 328i GT xDrive 19" : avant 225/40R19, arrière 255/35R19
  • 335i Sedan 18" : avant 225/40R19, arrière 255/35R19
  • 335i Sedan 19" : avant 225/40R19, arrière 255/35R19
  • 335i GT xDrive 18" : avant 225/40R19, arrière 255/35R19
  • 335i GT xDrive 19" : avant 225/45R19, arrière 255/40R19
  • 335i xDrive Sedan 18" : avant 225/40R19, arrière 255/35R19
  • 335i xDrive Sedan 19" : avant 225/40R19, arrière 255/35R19

En stock pour 3 Series 328i xDrive Sedan 19"

Contactez-nous pour confirmer les tailles et voir les options.

Pose professionnelle, 99 % des travaux en moins de 30 min
Ouvert 7 jours sur 7, 2150 boul. Hymus, Dorval
438-830-5757